
Rexroth A10vo18 Series High Pressure Hydraulic Piston Pump AA10vo18dr/53L
Overview Package Size45.00cm * 35.00cm * 30.00cm Package Gross Weight25.000kg .lc-a-img { position: relative; width: 100;
- Overview
- Company Profile
- Product Description
- Main Products
- Workshop
- Certifications
- Exhibitions
- Packaging & Shipping
Basic Info.
| Structure | Axial Plunger Pump |
| Cylinder Number | Multi Cylinder |
| Drive Mode | Mechanically Driven Pump |
| Pump Shaft Position | Horizontal |
| Type | Radial |
| Power | Electric |
| Straight Shaft Swashplate Piston Type | Pressureoil |
| Radial Plunger Pump Type | Axial Flow |
| Transport Package | Wooden Box |
| Specification | 20-80kg |
| Trademark | Rexroth |
| Origin | China |
| HS Code | 8412291000 |
| Production Capacity | 8000 |
Packaging & Delivery
Package Size45.00cm * 35.00cm * 30.00cm Package Gross Weight25.000kgProduct Description
Company Profile
Guangdong Dechuan Hydraulic Co., Ltd. is a long-term engaged in hydraulic components, plunger pump, vane pump, hydraulic valve, hydraulic motor production and sales.Our products are widely used in construction machinery, industrial machinery, petroleum machinery, mining machinery, agricultural machinery, metallurgical machinery, Marine machinery, construction machinery, high-speed railway and other industries. In the world to establish a relatively perfect marketing, service network. Dechuan Hydraulic to "achieve global customers, drive national industry" as its own responsibility, pursue the spirit of "pioneering and innovation, the pursuit of perfection, brave to reach new heights", adhere to the quality determines success or failure, fine achievement of great quality concept, and strive to provide customers with first-class products and first-class service.Dechuan Hydraulic sincerely welcome global customers honest cooperation and seek common development.Product DescriptionRexroth A10VO18 Series High Pressure Hydraulic Piston Pump AA10VO18DR/53L-VSC11N00-S3291 AA10VO18DR/53L-VSC12K52 AA10VO18DR/53L-VSC12K52-SO763| 18 | 28 | 45 | 71 | 88 | 100 | ||||
| Version | Standard | ||||||||
| Displacement geometric, per revolution | Vg max | cm³ | 18 | 28 | 45 | 71 | 88 | 100 | |
| Nominal pressure | pnom | bar | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| Maximum pressure | pmax | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Maximum speed 1) | at Vg max | nnom | rpm | 3300 | 3000 | 2600 | 2200 | 2100 | 2000 |
| Flow | at Vg max and nnom | qV nom | l/min | 59 | 84 | 117 | 156 | 185 | 200 |
| at Vg max and n = 1500 rpm | qV 1500 | l/min | 27 | 42 | 68 | 107 | 132 | 150 | |
| Power | at qV nom and pnom | P | kW | 30 | 39 | 55 | 73 | 86 | 93 |
| at qV 1500 and pnom | P 1500 | kW | 12.6 | 20 | 32 | 50 | 62 | 70 | |
| Torque | at Vg max and pnom | M | Nm | 80 | 125 | 200 | 316 | 392 | 445 |
| Weight (approx.) | m | kg | 12.9 | 18 | 23.5 | 35.2 | 35.2 | 49.5 | |
| R902487377 | AA10VO18DR/53L-VSC11N00-S3291 | R902519263 | AA10VO18DRS/53R-VSC12K01 |
| R902535960 | AA10VO18DR/53L-VSC12K52 | R902582228 | AA10VO18DRS/53R-VSC12K01 |
| R902502689 | AA10VO18DR/53L-VSC12K52-SO763 | R902550739 | AA10VO18DRS/53R-VSC12K01-SO97 |
| R902485944 | AA10VO18DR/53L-VSC12N00 | R902459765 | AA10VO18DRS/53R-VSC12N00 |
| R902551239 | AA10VO18DR/53L-VSC12N00 | R902487371 | AA10VO18DRS/53R-VSC12N00-S3062 |
| R902513124 | AA10VO18DR/53L-VTE12K52 | R902504190 | AA10VO18DRS/53R-VSC12N00-S3584 |
| R902502707 | AA10VO18DR/53L-VTE12N00-SO584 | R902504129 | AA10VO18DRS/53R-VSC12N00-S4162 |
| R902504358 | AA10VO18DR/53L-VUC11N00-SO97 | R902506136 | AA10VO18DRS/53R-VSC61N00-SO413 |
| R902512539 | AA10VO18DR/53L-VUC12N00 | R902502901 | AA10VO18DRS/53R-VTC59N00-S2729 |
| R902577046 | AA10VO18DR/53R-PPC11N00-S6012 | R902560925 | AA10VO18DRS/53L-VUC12K01 |
| R902483922 | AA10VO18DR/53R-VRC12K01-S3063 | R902474658 | AA10VO18DRS/53R-VUC64N00-S2749 |
| R902548916 | AA10VO18DR/53R-VSC12K01 | R902494000 | AA10VO18ED72/53L-VRC12H00P-S3215 |
| R902518797 | AA10VO18DR/53R-VSC12N00 | R902484912 | AA10VO18ED72/53L-VRC12K52P-S2111 |
| R902548915 | AA10VO18DR/53R-VSC12N00 | R902494580 | AA10VO18ED72/53L-VSC12H00P-S3485 |
| R902477710 | AA10VO18DR/53R-VSC62N00 | R902494578 | AA10VO18ED72/53L-VSC12K52P-S3485 |
| R902518912 | AA10VO18DR/53R-VUC12G50-S4176 | R902487398 | AA10VO18ED72/53L-VSC12K52P-S3215 |
| R902570376 | AA10VO18DR/53R-VUC12K01-S3236 | R902484381 | AA10VO18ED72/53R-VUC12N00H |
| R902472970 | AA10VO18DR/53R-VUC12N00 | R902579440 | AA10VO18ED71/53R-VSC12K01P-S6156 |
| R902506211 | AA10VO18DR/53R-VUC12N00 | R902488560 | AA10VO18ED71/53L-VSC11N00P |
| R902538689 | AA10VO18DR/53R-VUC12N00 | R902490925 | AA10VO18ED71/53L-VSC11N00P-S3346 |
| R902465582 | AA10VO18DR/53R-VUC57N00 | R902584073 | AA10VO18ED71/53R-VSC12K01P-S6300 |
| R902504611 | AA10VO18DR/53R-VUC62N00 | R902584342 | AA10VO18ED71/53R-VTC12K01P-S6389 |
| R902464364 | AA10VO18DR/53R-VUC64N00 | R902570325 | AA10VO18ED71/53R-VTE12N00P-SO763 |
| R902493590 | AA10VO18DRF/53R-VPC12N00 | R902490311 | AA10VO18ED72/53L-VRC12H00P |
| R902538484 | AA10VO18DRF/53R-VPC12N00-SO413 | R902493975 | AA10VO18ED72/53L-VSC11N00-S3115 |
| R902540878 | AA10VO18DRF/53R-VRC12K01 | R902479030 | AA10VO18ED72/53L-VSC11N00P |
| R902572227 | AA10VO18DRF/53R-VRC12K01-SO97 | R902482777 | AA10VO18ED72/53L-VSC11N00P-S3017 |
| R902516625 | AA10VO18DRF/53R-VSC11N00 | R902502409 | AA10VO18ED72/53L-VSC12N00P |
| R902496205 | AA10VO18DRF/53R-VSC12K52-SO413 | R902486844 | AA10VO18ED72/53L-VSE12K52P |
| R902491964 | AA10VO18DRF/53R-VSC12N00 | R902502847 | AA10VO18ED72/53L-VTE11N00P-S3017 |
| R902505908 | AA10VO18DRF/53R-VSC64N00 | R902512463 | AA10VO18ED72/53L-VTE12N00P-SO481 |
| R902558559 | AA10VO18DRF/53R-VUC11N00 | R902510772 | AA10VO18ED72/53L-VUC12N00HESO724 |
| R902474621 | AA10VO18DRS/53L-VSC11N00 | R902486932 | AA10VO18ED72/53R-VCC11N00P-S3196 |
| R902582227 | AA10VO18DRS/53L-VSC12K01 | R902484913 | AA10VO18ED72/53R-VRC12K52P-S2111 |
| R902480501 | AA10VO18DRS/53L-VSC12N00 | R902530560 | AA10VO18ED72/53R-VRC12N00P |
| R902517685 | AA10VO18DRS/53L-VSC12N00-S3848 | R902480544 | AA10VO18ED72/53R-VSC11N00P |
| R902551803 | AA10VO18DRS/53L-VUC11N00 | R902502278 | AA10VO18ED72/53R-VSC11N00P-S1457 |
| R902563947 | AA10VO18DRS/53L-VUC12N00-SO413 | R902536433 | AA10VO18ED72/53R-VSC11N00P-S2111 |
| R902505946 | AA10VO18DRS/53L-VUC64N00 | R902553886 | AA10VO18ED72/53R-VSC11N00P-S2111 |
| R902480107 | AA10VO18DRS/53R-VSC11N00 | R902487390 | AA10VO18ED72/53R-VSC12'981196'*G* |
| R902505026 | AA10VO18DRS/53R-VSC11N00-S3584 | R902482715 | AA10VO18ED72/53R-VSC12N00P |
| R902518908 | A10VO60DFR1/52R+A10VO18DR/53R | R902475112 | AA10VO18ED72/53R-VSC62N00P |
| R902530972 | A10VO60DFR1/52R+A10VO18DR/53R | R902484840 | AA10VO18ED72/53R-VSC62N00P-SO763 |
| R902535957 | A10VO60DR/52+A10VO18DR/53+A10VSO10DR/52L | R902512164 | AA10VO18ED72/53L-VRC12K52H |
| R902536568 | A10VO63ED72/53L+A10VO18ED72/53L | R902512162 | AA10VO18ED72/53L-VSC12N00H-S3236 |
| R902204539 | A4VG085EP4DH0M0/40NL+A10VO18ED72/53L | R902487618 | AA10VO18ED72/53L-VSC12N00P-S3238 |
| R902494179 | AA10VO18ED72/53L-VSC11N00-S3481 | R902487617 | AA10VO18ED72/53L-VSE12K52P'981196*G* |
| R902494713 | AA10VO18ED72/53L-VSC11N00-S3492 | R902503550 | AA10VO18ED72/53L-VTE12K52P-S2361 |
| R902546167 | ALA10VO18DR/53L-VSC11N00 | R902485283 | A10VO18ED72/53L+A10VO18ED72/53L |
| R902487376 | ALA10VO18DR/53L-VSC11N00-S3291 | R902512160 | A10VO18ED72/53L+A10VO18ED72/53L |
| R902502686 | ALA10VO18DR/53L-VSC12K52-SO763 | R902502904 | ALA10VO18DRS/53R-VTC59N00-S2729 |
| R902561716 | ALA10VO18DR/53L-VSC12N00 | R902558295 | ALA10VO18DRS/53R-VUC12N00 |
| R902506590 | ALA10VO18DR/53L-VSC12N00-S5352 | R902562328 | ALA10VO18DRS/53R-VUC12N00 |
| R902551102 | ALA10VO18DR/53L-VSC12N00-SO584 | R902474657 | ALA10VO18DRS/53R-VUC64N00-S2749 |
| R992002228 | ALA10VO18DR/53L-VSC12N00-SO584 | R902576408 | ALA10VO18DRS/53L-VRC12K01 |
| R902513120 | ALA10VO18DR/53L-VTE12K52 | R902535454 | ALA10VO18DRS/53L-VSC12K01 |
| R902480301 | ALA10VO18DR/53L-VTE12N00-SO584 | R902553527 | ALA10VO18DRS/53L-VSC12K52 |
| R902504356 | ALA10VO18DR/53L-VUC11N00-SO97 | R902535453 | ALA10VO18DRS/53R-VSC12K01 |
| R902512538 | ALA10VO18DR/53L-VUC12N00 | R902560573 | ALA10VO18DRS/53R-VSC12K01 |
| R992002229 | ALA10VO18DR/53L-VUC12N00 | R902488831 | ALA10VO18DRS/53R-VSC12N00 |
| R902556139 | ALA10VO18DR/53L-VUC12N00-SO584 | R902540749 | ALA10VO18DRS/53R-VSC12N00 |
| R902577047 | ALA10VO18DR/53R-PPC11N00-S6012 | R902504189 | ALA10VO18DRS/53R-VSC12N00-S3584 |
| R902582349 | ALA10VO18DR/53R-VPC11N00-S6012 | R902504127 | ALA10VO18DRS/53R-VSC12N00-S4162 |
| R902483921 | ALA10VO18DR/53R-VRC12K01-S3063 | R902535499 | ALA10VO18ED72/53L-VSC12K52P-S3485 |
| R902544718 | ALA10VO18DR/53R-VRC12K01-S3063 | R902488559 | ALA10VO18ED71/53L-VSC11N00P |
| R902554598 | ALA10VO18DR/53R-VRC12K01-SO381 | R902490924 | ALA10VO18ED71/53L-VSC11N00P-S3346 |
| R902577403 | ALA10VO18DR/53R-VSC12K01-S3236 | R902494001 | ALA10VO18ED72/53L-VSC11N00-S3115 |
| R902577404 | ALA10VO18DR/53R-VSC12K52-S3236 | R902541500 | ALA10VO18ED72/53L-VSC11N00P |
| R902565891 | ALA10VO18DR/53R-VSC12N00 | R902483032 | ALA10VO18ED72/53L-VSC11N00P-S3017 |
| R902565971 | ALA10VO18DR/53R-VSC12N00 | R902539583 | ALA10VO18ED72/53L-VSC11N00P-S3689 |
| R992002231 | ALA10VO18DR/53R-VSC12N00 | R902577102 | ALA10VO18ED72/53L-VSC11N00P-S3479 |
| R902518794 | ALA10VO18DR/53R-VSC12N00E | R902502407 | ALA10VO18ED72/53L-VSC12N00P |
| R902545799 | ALA10VO18DR/53R-VUC11N00 | R902491458 | ALA10VO18ED72/53L-VSC12N00P-S3238 |
| R902535482 | ALA10VO18DR/53R-VUC12G50-S4176 | R902575893 | ALA10VO18ED72/53L-VSC12N00P-SO763 |
| R902535489 | ALA10VO18DR/53R-VUC12K01-SO481 | R902502855 | ALA10VO18ED72/53L-VTE11N00P-S3017 |
| R902472969 | ALA10VO18DR/53R-VUC12N00 | R902491457 | ALA10VO18ED72/53L-VTE12K52P-S2361 |
| R902562405 | ALA10VO18DR/53R-VUC12N00 | R902531628 | ALA10VO18ED72/53L-VTE12N00P-S5295 |
| R902465581 | ALA10VO18DR/53R-VUC57N00E | R902578322 | ALA10VO18ED72/53L-VTE12N00P-S5362 |
| R902504609 | ALA10VO18DR/53R-VUC62N00 | R902512462 | ALA10VO18ED72/53L-VTE12N00P-SO481 |
| R902505950 | ALA10VO18DR/53R-VUC64N00 | R902570361 | ALA10VO18ED72/53L-VTE12N00P-SO481 |
| R902459249 | ALA10VO18DR/53R-VUC64N00E | R902561966 | ALA10VO18ED72/53L-VTE12N00P-S5239*PT |
| R902547566 | ALA10VO18DRF/53L-VSC12N00 | R902577487 | ALA10VO18ED72/53L-VUC12N00H-SO724 |
| R902505593 | ALA10VO18DRF/53R-VRC61N00 | R902551054 | ALA10VO18ED72/53L-VUC12N00P |
| R902496203 | ALA10VO18DRF/53R-VSC12K52-SO413 | R902541897 | ALA10VO18ED72/53R-PRC12N00P-SO854 |
| R902494071 | ALA10VO18DRF/53R-VSC12N00 | R902530559 | ALA10VO18ED72/53R-VRC12N00P |
| R902491980 | ALA10VO18DRS/53L-VSC11N00 | R902547995 | ALA10VO18ED72/53R-VRC12N00P |
| R902568016 | ALA10VO18DRS/53L-VSC11N00-S3848 | R902480545 | ALA10VO18ED72/53R-VSC11N00P |
| R902480500 | ALA10VO18DRS/53L-VSC12N00 | R902521296 | ALA10VO18ED72/53R-VSC11N00P |
| R902563957 | ALA10VO18DRS/53L-VSC12N00 | R902535912 | ALA10VO18ED72/53R-VSC11N00P-S1457 |
| R902517549 | ALA10VO18DRS/53L-VSC12N00-S3848 | R902487333 | ALA10VO18ED72/53R-VSC12N00P |
| R902551235 | ALA10VO18DRS/53L-VSC12N00-S3988 | R902521469 | ALA10VO18ED72/53R-VSC12N00P |
| R902505025 | ALA10VO18DRS/53R-VSC11N00-S3584 | R902531629 | ALA10VO18ED72/53R-VSC12N00P |
| R902570406 | ALA10VO18DRS/53R-VSC11N00-S3848 | R902538500 | ALA10VO18ED72/53R-VSC12N00P |
| R902484839 | ALA10VO18ED72/53R-VSC62N00P-SO763 | R902550304 | ALA10VO18ED72/53R-VSC12N00P |
| R902582767 | ALA10VO18ED72/53R-VTE11N00P | R902552189 | ALA10VO18ED72/53R-VSC12N00P |
| R902550291 | ALA10VO18ED72/53R-VTE11N00P-SO481 | R902554653 | ALA10VO18ED72/53R-VSC12N00P |
| R902575550 | ALA10VO18ED72/53R-VTE12N00P-S5362 | R902575949 | ALA10VO18ED72/53R-VSC12N00P |
| R902554576 | ALA10VO18ED72/53R-VTE12N00P-SO481 | R902578460 | ALA10VO18ED72/53R-VSC12N00P |
| R902582923 | ALA10VO18ED72/53R-VTE12N00P-SO481 | R902566976 | ALA10VO18ED72/53R-VSC12N00P-SO481 |
| R902537203 | ALA10VO18ED72/53L-VSC12K01P | R902475111 | ALA10VO18ED72/53R-VSC62N00P |
| R902494110 | ALA10VO18ED72/53L-VSC11N00-S3481 | ||
| R902494711 | ALA10VO18ED72/53L-VSC11N00-S3492 | ||
| R902482780 | GA10VO18DR/53L-VSC11N00-S2098 | ||
| R902502849 | GA10VO18DR/53L-VTE11N00-S2098 | ||
| R902484164 | GA10VO18DR/53R-VRC12K01/K52 | ||
| R902496034 | GA10VO18DR/53R-VSC12K01/K52 | ||
| R902503147 | GA10VO18DR/53R-VSC12K01/K52-S1178 | ||
| R902579441 | GA10VO18DR/53R-VSC12K01/K52-S1231 | ||
| R902545800 | GA10VO18DR/53R-VUC11N00 | ||
| R902518913 | GA10VO18DR/53R-VUC12K01/K52 | ||
| R902561714 | LA10VNO28DRG/53L+LA10VO18DR/53L | ||
| R902504146 | LA10VNO45DRS/53R+LA10VO18DRS/53R | ||
| R902504121 | LA10VNO63DRS/52R+LA10VO18DRS/53R | ||
| R902491456 | LA10VO18ED72/53L+LA10VO18ED72/53L | ||
| R902472966 | LA10VO45DFR/52R+LA10VO18DR/53R | ||
| R902496200 | LA10VO45ED72/31R+LA10VO18DRF/53 | ||
| R902520651 | LA10VO45ED72/52R+LA10VO18ED72/53R | ||
| R902520664 | LA10VO45ED72/52R+LA10VO18ED72/53R | ||
| R902557019 | LA10VO60DFR/52R+LA10VO18DR/53R | ||
| R902535478 | LA10VO60DFR1/52R+LA10VO18DR/53R | ||
| R902564686 | LA10VO60DRSC/52R+LA10VO18DR/53R | ||
| R902541498 | LA10VO63ED72/53L+LA10VO18ED72/53L | ||
| R902540747 | LA10VO74DFR1/31R+LA10VO18DRS/53R | ||
| R902484834 | LA10VO74DFR1/31R+LA10VO18ED72/53R | ||
| R902493342 | LA10VO74DFR1/31R+LA10VO18ED72/53R | ||
| R902514826 | LA10VO74DFR1/31R+LA10VO18ED72/53R | ||
| R902516480 | LA10VO74DFR1/31R+LA10VO18ED72/53R | ||
| R902538498 | LA10VO74DFR1/31R+LA10VO18ED72/53R | ||
| R902575580 | LA10VO74DFR1/31R+LA10VO18ED72/53R | ||
| R902575582 | LA10VO74DFR1/31R+LA10VO18ED72/53R | ||
| R902585651 | LA10VO74DFR1/31R+LA10VO18ED72/53R | ||
| R902578457 | LA10VO88DFLR/31R+LA10VO18ED72/53R | ||
| R902577957 | LA10VO88DFR1/31R+LA10VO18ED72/53R | ||
| R902552187 | PA10VO100DFLR/31R+LA10VO18ED72/53R | ||
| R902556140 | PA10VO100DFR1/31L+LA10VO18DR/53L | ||
| R902484833 | PA10VO100DFR1/31R+LA10VO18ED72/53R | ||
| R902492775 | PA10VO100DFR1/31R+LA10VO18ED72/53R | ||
| R902493006 | PA10VO100DFR1/31R+LA10VO18ED72/53R | ||
| R902553571 | PA10VO100DFR1/31R+LA10VO18ED72/53R | ||
| R902551099 | PA10VO110ED72/31L+LA10VO18DR/53L |
You may also like
Send inquiry
Send now
